| Ikhodi ye-oda | Ama-volts | Ama-Watt | Isisekelo | Isikhathi Sokuphila (amahora) | Isicelo Esiyinhloko | Ireferensi Ephambene |
| LT05013 | 8 | 20 | I-GZ4 | 50 | I-Microscope, Udokotela Wamazinyo | I-Osram 64255, eGuerra 5331/1 |
| LT05014 | 8 | 50 | I-GZ4 | 25 | I-Microscope, Udokotela Wamazinyo | I-Osram 64605 |
| LT05015 | 10 | 52 | I-GZ4 | 50 | Udokotela Wamazinyo | I-Philips 13298 |
| LT05022 | 12 | 50 | I-GZ4 | 50 | I-Microscope, Udokotela Wamazinyo | I-MR11 ene-Smooth Reflector |
| LT05026 | 12 | 75 | I-GZ4 | 25 | Udokotela Wamazinyo | I-Philips 14552 |
| LT05031 | 12 | 100 | I-GZ4 | 50 | I-Microscope, Udokotela Wamazinyo | I-MR11 ene-Smooth Reflector |
| LT05036 | 14 | 35 | I-GZ4 | 25 | Udokotela Wamazinyo | I-Philips 13165 |
| LT05078 | 13 | 100 | I-GZ4 | 50 | Udokotela Wamazinyo | I-MR11 ene-Smooth Reflector |
| LT05081 | 120 | 250 | GY5.3 | 50 | I-Microscope, Udokotela Wamazinyo | Imodeli ye-Dentsply Traid 1000 kanye ne-2000 |
I-LAITE yasungulwa ngo-2005, ingumkhiqizi we-sparebulb yezokwelapha kanye nokukhanya kokuhlinzwa, imikhiqizo yethu eyinhloko isibani se-halogen sezokwelapha, isibani sokusebenza, isibani sokuhlola, kanye nesibani sekhanda sezokwelapha.
Isibani se-halogen senzelwe i-bochemical analyzer, isibani se-xenon sisekela i-OEM kanye nensizakalo yokwenza ngokwezifiso.